- 國外訂房trivago國內訂房trivago訂房比價trivagotrivago評價trivago-hoteltrivago hotel comparison
- trivago-hoteltrivago hotel comparisontrivago台灣公司trivago 訂房查詢trivago廣告trivago廣告女主角
- trivago廣告trivago廣告女主角trivago旅遊網trivago飯店訂房trivago網頁台灣trivago 訂房 trivago網頁台灣電話
- trivago網頁台灣trivago 訂房trivago trivago廣告女主角是誰 trivago女主角
鉅亨台北資料中心
台北?08月16日 交易日CAB79B9445244F67
◆融資餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
8069 元太 1115 31559 30444
8043 蜜望實 518 2469 1951
5491 連展 431 7324 6893
5392 應華 411 11078 10667
6245 立端 411 9701 9290
3646 艾恩特 358 3048 2690
3141 晶宏 331 12088 11757
3630 新鉅科 318 7167 6849
5512 力麒 304 10752 10448
5347 世界 279 2049 1770
3484 崧騰 279 7105 6826
3163 波若威 263 10943 10680
8076 伍豐 259 22267 22008
3317 尼克森 237 3098 2861
3540 曜越 208 5446 5238
8277 商丞 205 5797 5592
3284 太普高 204 8948 8744
8942 森鉅 197 18777 18580
3078 僑威 192 11753 11561
3293 鈊象 188 5019 4831 trivago旅遊網
6275 元山 184 2371 2187
6411 晶焱 182 8815 8633
5315 光聯 179 12813 12634 國外訂房trivago國內訂房trivago訂房比價trivagotrivago評價trivago-hoteltrivago hotel comparison
8299 群聯 177 6179 6002
6104 創惟 168 10159 9991
8050 廣積 167 4663 4496
8086 宏捷科 166 23174 23008
5309 系統電 166 28798 28632
6124 業強 137 4520 4383
4745 合富-KY 133 3710 3577
◆融資餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
3662 樂陞 -2293 8584 10877
4533 協易機 -1684 8547 10231
4991 環宇-KY -1069 11116 12185
8074 鉅橡 -576 5813 6389
6173 信昌電 -452 10223 10675
5443 均豪 -417 16931 17348
6244 茂迪 -382 38425 38807
4529 昶洧 -338 5659 5997
6015 宏遠證 -248 2863 3111
6220 岳豐 -229 15435 15664
4739 康普 -223 6833 7056
5425 台半 -222 13262 13484
3553 力積 -211 3547 3758
8054 安國 -206 4887 5093
3234 光環 -203 16397 16600
3092 鴻碩 -190 7894 8084
3428 光燿科 -184 10156 10340
8088 品安 -174 4401 4575
3236 千如 -172 5709 5881
3083 網龍 -157 4804 4961
3105 穩懋 -156 13364 13520
3552 同致 -156 2175 2331
4123 晟德 -154 9481 9635
4506 崇友 -151 3120 3271
3483 力致 -147 5613 5760
8383 千附 -136 6594 6730
3313 斐成 -133 5673 5806
4550 長佳 -125 597 722
8287 英格爾 -123 9700 9823
3491 昇達科 -120 4414 4534
◆融券餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
8277 商丞 287 990 703
3630 新鉅科 269 3312 3043
6244 茂迪 228 7866 7638
8074 鉅橡 219 1036 817
6275 元山 201 220 19
3541 西柏 142 666 524
8086 宏捷科 132 3812 3680
3324 雙鴻 124 4700 4576
3260 威剛 80 1392 1312
3265 台星科 72 273 201
4991 環宇-KY 67 295 228
6274 台燿 62 150 88
5392 應華 61 2634 2573
4979 華星光 61 3514 3453
4534 慶騰 61 2102 2041
3526 凡甲 58 2300 2242
6190 萬泰科 57 468 411
8042 金山電 49 702 653
3511 矽瑪 48 48 0
3141 晶宏 48 1533 1485
8076 伍豐 45 923 878
6147 頎邦 45 461 416
6124 業強 42 959 917
5483 中美晶 40 494 454
3642 駿熠電 38 881 843
8088 品安 36 162 126
4939 亞電 32 62 30
5491 連展 31 36 5
5474 聰泰 30 599 569
4506 崇友 28 122 94
◆融券餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
1815 富喬 -806 6337 7143
1586 和勤 -512 590 1102
3522 宏森 -185 3276 3461
5443 均豪 -146 1776 1922
4105 東洋 -133 146 279
3490 單井 -131 3240 3371
5347 世界 -126 425 551
3083 網龍 -119 1415 1534
3428 光燿科 -107 123 230
3105 穩懋 -93 2483 2576
3662 樂陞 -87 11359 11446
3293 鈊象 -86 324 410
8064 東捷 -86 225 311
6227 茂綸 -85 391 476
3546 宇峻 -81 1071 1152
8421 旭源 -75 165 240
3498 陽程 -71 669 740
5457 宣德 -65 362 427
4944 兆遠 -63 111 174
8299 群聯 -59 558 617
8383 千附 -51 142 193
3092 鴻碩 -51 1008 1059
5478 智冠 -44 253 297
3221 台嘉碩 -42 324 366
6237 驊訊 -41 48 89
3455 由田 -40 148 188
6238 勝麗 -39 1685 1724
5425 台半 -37 510 547
8450 霹靂 -34 6 40
3360 尚立 -32 11 43
沒有留言:
張貼留言